志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
2015-16 T | 包公 | 0808 | 一图 | 1979.93 | 万枚 | 1979.93万套 | |
二图 | 1979.93 | 万枚 | |||||
版式二 | 360.00 | 万版 | 360.00万版 | ||||
小型张 | 1400.00 | 万枚 | 1400.00万枚 | ||||
小型张四连张 | 50.00 | 万枚 | 50.00万枚 | ||||
2015-18 T | 鸳鸯 | 0820 | 一图 | 1899.96 | 万枚 | 1899.96万套 | |
版式二 | 300.00 | 万版 | 300.00万版 | ||||
2015-19 T | 黄河 | 0823 | 一图 | 1799.36 | 万枚 | 1799.36万套 | |
二图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
三图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
四图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
五图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
六图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
七图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
八图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
九图 | 1799.36 | 万枚 | |||||
长卷版 | 60.00 | 万版 | 60.00万版 | ||||
2015-17 J | 西藏自治区成立五十周年 | 0901 | 一图 | 1119.80 | 万枚 | 1119.80万套 | |
二图 | 1119.80 | 万枚 | |||||
三图 | 1119.80 | 万枚 | |||||
2015-20 J | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年 | 0903 | 一图 | 1899.97 | 万枚 | 1899.97万套 | |
二图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
三图 | 2599.73 | 万枚 | |||||
四图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
五图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
六图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
七图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
八图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
九图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
十图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
十一图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
十二图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
十三图 | 1899.97 | 万枚 | |||||
版式二 | 420.00 | 万版 | 420.00万版(套) | ||||
小型张 | 1500.00 | 万枚 | 1500.00万枚 | ||||
2015-22 J | 人工全合成结晶牛胰岛素五十周年 | 0917 | 一图 | 1219.97 | 万枚 | 1219.97万套 | |
2015-23 J | 第十届中国国际园林博览会 | 0925 | 一图 | 1289.90 | 万枚 | 1289.90万套 | |
二图 | 1289.90 | 万枚 | |||||
2015-24 J | 联合国成立七十周年 | 0926 | 一图 | 1249.91 | 万枚 | 1249.91万套 | |
二图 | 1249.91 | 万枚 | |||||
2015-25 J | 新疆维吾尔自治区成立六十周年 | 1001 | 一图 | 1159.76 | 万枚 | 1159.76万套 | |
二图 | 1159.76 | 万枚 | |||||
三图 | 1159.76 | 万枚 | |||||
2015-26 J | 天津大学建校一百二十周年 | 1002 | 一图 | 1379.95 | 万枚 | 1379.95万套 | |
2015-21 T | 故宫博物院 | 1010 | 一图 | 1799.94 | 万枚 | 1799.94万套 | |
二图 | 1799.94 | 万枚 | |||||
三图 | 1799.94 | 万枚 | |||||
四图 | 1799.94 | 万枚 | |||||
版式二 | 299.95 | 万版 | 299.95万版 | ||||
本册 | 20.00 | 万本 | 20.00万本 | ||||
2015-5 T | 挥扇仕女图 | | 小型张(绢质) | 68.00 | 万枚 | 68.00万枚 |
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询
楂樻。鐝嶉偖锛氳€佺邯鐗归偖绁ㄣ€佹枃闈╅偖绁ㄣ€佺紪鍙烽偖绁ㄣ€丣瀛楅偖绁ㄣ€乀瀛楅偖绁ㄣ€佸皬鍨嬪紶銆佸皬鏈エ銆佸勾鍐屻€侀鏃ュ皝锛�
楂樻。绾稿竵锛氱涓€濂椾汉姘戝竵锛岀浜屽浜烘皯甯侊紝绗笁濂椾汉姘戝竵锛岀鍥涘浜烘皯甯侊紝绾康閽烇紝杩炰綋閽烇紱
鐝嶈吹閲戦摱甯侊細鐢熻倴閲戦摱甯併€佺唺鐚噾閾跺竵銆佸僵鑹查噾閾跺竵銆佹湰鑹查噾閾跺竵銆佸悇绫讳富棰橀噾閾跺竵銆�
鐢佃瘽锛�13718125151 QQ:598548268